有限会社キャロブ

Products

製品情報

クリアケース・キャラメルタイプ[PVC]

▲画像をクリックすると上部に表示

商品説明

一般的に多く使用されているパッケージの基本型です。幅広い用途に使えます。

素材について

※塩ビ(PVC)…ポリ塩化ビニールの略称で、PP、PETと同じ仲間です。最近まで良くクリアーケースの素材として良く使われてきました。塩素を多く含んでいる為、焼却処理に伴うダイオキシン類の主要発生源とされる為、近年ほとんど使われなくなりました。特に食品類には使用出来なくなりました。(製品化する時に、フタル酸エステルを用いる為)以上の理由で最近は、PP、PETが多く使用されています。

寸法

キャロブ商品番号 高さ[深さ] /mm 幅[奥行き] /mm 長さ[正面] /mm
CPVC-001 30 30 30
CPVC-002 40 20 40
CPVC-003 45 25 30
CPVC-004 46 48 60
CPVC-005 50 20 50
CPVC-006 50 35 30
CPVC-007 55 30 55
CPVC-008 60 30 40
CPVC-009 68 62 62
CPVC-010 70 22 22
CPVC-011 70 30 30
CPVC-012 70 35 50
CPVC-013 70 40 60
CPVC-014 74 24 69
CPVC-015 75 15 75
CPVC-016 75 25 75
CPVC-017 76 24 45
CPVC-018 77 26 77
CPVC-019 78 78 78
CPVC-020 80 20 55
CPVC-021 80 76 100
CPVC-022 85 35 72
CPVC-023 87 22 51
CPVC-024 90 90 90
CPVC-025 92 10 56
CPVC-026 93 22 30
CPVC-027 93 43 93
CPVC-028 100 30 75
CPVC-029 100 35 30
CPVC-030 100 40 60
CPVC-031 110 60 100
CPVC-032 110 20 20
CPVC-033 110 55 75
CPVC-034 110 85 110
CPVC-035 115 58 58
CPVC-036 118 23 118
CPVC-037 120 40 55
CPVC-038 120 70 120
CPVC-039 123 32 32
CPVC-040 132 40 64
CPVC-041 138 9 90
CPVC-042 140 75 120
CPVC-043 150 15 100
CPVC-044 150 80 150
CPVC-045 150 90 90
CPVC-046 152 20 152
CPVC-047 153 26 145
CPVC-048 162 22 137
CPVC-049 165 20 75
CPVC-050 180 30 125
CPVC-051 180 45 90
CPVC-052 180 60 120
CPVC-053 180 70 160
CPVC-054 190 30 120
CPVC-055 190 70 75
CPVC-056 200 32 107
CPVC-057 200 34 65
CPVC-058 200 40 150
ページ先頭へ