有限会社キャロブ

Products

製品情報

クリアケース・吊り下げフック式(A式 PVC)

▲画像をクリックすると上部に表示

商品説明

本体はキャラメル式で吊り下げフックが付いているので、店頭で品種を分かりやすく陳列できます。フィギャや玩具等に使用されています。

素材について

※塩ビ(PVC)…ポリ塩化ビニールの略称で、PP、PETと同じ仲間です。最近まで良くクリアーケースの素材として良く使われてきました。塩素を多く含んでいる為、焼却処理に伴うダイオキシン類の主要発生源とされる為、近年ほとんど使われなくなりました。特に食品類には使用出来なくなりました。(製品化する時に、フタル酸エステルを用いる為)以上の理由で最近は、PP、PETが多く使用されています。

寸法

キャロブ商品番号 高さ[深さ] /mm 巾[奥行き] /mm 長さ[正面] /mm
CFPVC001 40 15 70
CFPVC002 50 25 25
CFPVC003 50 26 50
CFPVC004 55 20 35
CFPVC005 60 40 40
CFPVC006 72 38 85
CFPVC007 75 20 40
CFPVC008 75 25 35
CFPVC009 75 25 75
CFPVC010 81 53 76
CFPVC011 88 20 31
CFPVC012 90 25 40
CFPVC013 90 43 90
CFPVC014 95 35 35
CFPVC015 97 31 52
CFPVC016 100 27 65
CFPVC017 100 40 60
CFPVC018 102 41 41
CFPVC019 108 15 108
CFPVC020 110 20 35
CFPVC021 110 20 40
CFPVC022 111 8 81
CFPVC023 112 37 37
CFPVC024 114 57 57
CFPVC025 115 15 52
CFPVC026 115 17 91
CFPVC027 115 45 85
CFPVC028 120 18 18
CFPVC029 120 30 120
CFPVC030 120 35 50
CFPVC031 120 40 40
CFPVC032 130 25 90
CFPVC033 130 25 130
CFPVC034 130 40 130
CFPVC035 130 55 90
CFPVC036 130 80 120
CFPVC037 140 28 28
CFPVC038 140 30 35
CFPVC039 145 25 75
CFPVC040 145 35 35
CFPVC041 150 20 40
CFPVC042 150 40 100
CFPVC043 156 23 33
CFPVC044 156 25 40
CFPVC045 160 15 95
CFPVC046 160 35 50
CFPVC047 168 27 43
CFPVC048 170 16 120
CFPVC049 180 16 95
CFPVC050 181 33 133
CFPVC051 184 42 94
CFPVC052 190 40 90
CFPVC053 200 20 200
CFPVC054 200 42 42
ページ先頭へ