有限会社キャロブ

Products

製品情報

クリアケース・組底タイプ[PET]

▲画像をクリックすると上部に表示

商品説明

一般的に多く使用されているパッケージの基本型です。幅広い用途に使えます。

素材について

※PP(ポリプロピレン)素材は環境にやさしく、焼却時に有害物質を発生しません。柔らかい特性ですので組み立てが容易にできます。透明度はやや落ちます。

寸法

キャロブ商品番号 高さ[深さ] /mm 幅[奥行き] /mm 長さ[正面] /mm
CXPET-001 29 41 41
CXPET-002 33 57 57
CXPET-003 43 33 33
CXPET-004 48 60 60
CXPET-005 50 48 48
CXPET-006 50 50 50
CXPET-007 50 60 60
CXPET-008 50 70 100
CXPET-009 51 41 41
CXPET-010 51 46 92
CXPET-011 52 100 130
CXPET-012 53 50 50
CXPET-013 56 33 58
CXPET-014 56 55 55
CXPET-015 57 67 78
CXPET-016 58 28 28
CXPET-017 60 35 35
CXPET-018 60 60 60
CXPET-019 61 27 27
CXPET-020 68 27 27
CXPET-021 70 70 70
CXPET-022 75 56 56
CXPET-023 75 75 75
CXPET-024 76 72 72
CXPET-025 80 50 50
CXPET-026 80 56 56
CXPET-027 80 65 65
CXPET-028 80 74 74
CXPET-029 80 82 82
CXPET-030 81 36 36
CXPET-031 87 75 140
CXPET-032 90 18 36
CXPET-033 90 75 75
CXPET-034 95 58 95
CXPET-035 95 95 116
CXPET-036 97 47 75
CXPET-037 99 37 113
CXPET-038 100 30 30
CXPET-039 100 40 40
CXPET-040 100 80 80
CXPET-041 100 110 110
CXPET-042 106 36 36
CXPET-043 106 54 100
CXPET-044 107 53 80
CXPET-045 107 58 172
CXPET-046 108 40 75
CXPET-047 110 42 42
CXPET-048 110 53 53
CXPET-049 110 110 110
CXPET-050 111 49 49
CXPET-051 114 37 37
CXPET-052 115 41 41
CXPET-053 118 27 27
CXPET-054 120 23 86
CXPET-055 120 34 34
CXPET-056 120 80 120
CXPET-057 122 71 212
CXPET-058 122 90 90
CXPET-059 124 63 63
CXPET-060 125 31 31
CXPET-061 125 90 80
CXPET-062 127 47 47
CXPET-063 127 103 84
CXPET-064 130 85 85
CXPET-065 130 100 150
CXPET-067 133 33 33
CXPET-067 133 90 85
CXPET-068 135 45 45
CXPET-069 146 45 45
CXPET-070 150 47 47
CXPET-071 150 50 50
CXPET-072 150 51 60
CXPET-073 151 49 49
CXPET-074 155 107 95
CXPET-075 156 42 42
CXPET-076 156 70 70
CXPET-077 158 35 89
CXPET-078 162 52 62
CXPET-079 165 71 71
CXPET-080 170 77 77
CXPET-081 175 69 69
CXPET-082 180 40 40
CXPET-083 180 130 130
CXPET-084 185 140 135
CXPET-085 187 41 41
CXPET-086 190 90 110
CXPET-087 190 150 150
CXPET-088 196 48 60
CXPET-089 200 55 55
CXPET-090 205 60 120
CXPET-091 225 85 85
CXPET-092 260 150 150
CXPET-093 320 130 140
CXPET-094 362 33 74
ページ先頭へ