クリアケース・吊り下げフック式(A式 PET)
▲画像をクリックすると上部に表示
商品説明
本体はキャラメル式で吊り下げフックが付いているので、店頭で品種を分かりやすく陳列できます。フィギャや玩具等に使用されています。
素材について
※PET(ポリエチレンテレクタレート)素材はPPより環境にやさしい材質です。又PPに比べ透明度も高く(その分傷が付きやすい)硬い特性ですので、しっかりしたケースになります。若干割高になります。
寸法
| キャロブ商品番号 | 高さ[深さ] /mm | 巾[奥行き] /mm | 長さ[正面] /mm |
|---|---|---|---|
| CFPET-001 | 50 | 25 | 112 |
| CFPET-002 | 55 | 20 | 55 |
| CFPET-003 | 68 | 30 | 112 |
| CFPET-004 | 70 | 20 | 30 |
| CFPET-005 | 70 | 30 | 60 |
| CFPET-006 | 70 | 31 | 90 |
| CFPET-007 | 75 | 15 | 35 |
| CFPET-008 | 75 | 17 | 50 |
| CFPET-009 | 76 | 20 | 76 |
| CFPET-010 | 76 | 39 | 95 |
| CFPET-011 | 78 | 26 | 51 |
| CFPET-012 | 80 | 15 | 25 |
| CFPET-013 | 80 | 18 | 25 |
| CFPET-014 | 90 | 29 | 45 |
| CFPET-015 | 90 | 43 | 90 |
| CFPET-016 | 95 | 15 | 60 |
| CFPET-017 | 95 | 16 | 33 |
| CFPET-018 | 95 | 35 | 45 |
| CFPET-019 | 100 | 60 | 60 |
| CFPET-020 | 101 | 22 | 42 |
| CFPET-021 | 105 | 40 | 85 |
| CFPET-022 | 108 | 29 | 29 |
| CFPET-023 | 108 | 40 | 55 |
| CFPET-024 | 110 | 20 | 20 |
| CFPET-025 | 110 | 20 | 55 |
| CFPET-026 | 112 | 50 | 90 |
| CFPET-027 | 115 | 18 | 80 |
| CFPET-028 | 116 | 20 | 45 |
| CFPET-029 | 120 | 25 | 46 |
| CFPET-030 | 120 | 30 | 100 |
| CFPET-031 | 125 | 16 | 33 |
| CFPET-032 | 130 | 23 | 45 |
| CFPET-033 | 130 | 95 | 80 |
| CFPET-034 | 137 | 65 | 75 |
| CFPET-035 | 140 | 30 | 40 |
| CFPET-036 | 141 | 25 | 43 |
| CFPET-037 | 142 | 13 | 70 |
| CFPET-038 | 145 | 28 | 60 |
| CFPET-039 | 145 | 50 | 145 |
| CFPET-040 | 148 | 25 | 77 |
| CFPET-041 | 150 | 25 | 35 |
| CFPET-042 | 156 | 21 | 88 |
| CFPET-043 | 160 | 15 | 55 |
| CFPET-044 | 160 | 17 | 72 |
| CFPET-045 | 165 | 66 | 55 |
| CFPET-046 | 172 | 36 | 91 |
| CFPET-047 | 175 | 25 | 125 |
| CFPET-048 | 180 | 50 | 50 |
| CFPET-049 | 182 | 37 | 64 |
| CFPET-050 | 185 | 50 | 130 |
| CFPET-051 | 190 | 18 | 125 |
| CFPET-052 | 190 | 60 | 120 |
| CFPET-053 | 200 | 40 | 100 |
| CFPET-054 | 205 | 25 | 200 |
| CFPET-055 | 206 | 20 | 116 |
| CFPET-056 | 206 | 20 | 141 |
| CFPET-057 | 210 | 40 | 120 |
| CFPET-058 | 210 | 60 | 120 |
| CFPET-059 | 215 | 18 | 34 |
| CFPET-060 | 215 | 25 | 125 |
| CFPET-061 | 215 | 85 | 106 |
| CFPET-062 | 223 | 30 | 58 |
| CFPET-063 | 250 | 30 | 80 |
| CFPET-064 | 250 | 80 | 50 |






